商 业 星 棋 下 网 站

第29届奥运会 东莞公车 免费网站  今日东莞  
房产出租 户主求租 房产出售 求购信息 房产新闻
商业星重点推荐:
区域: 户型: 物业: 中介:
东莞房产首页 东莞企业 东莞商机 在线电台 产品展厅 东莞人才 东莞地图 联系我们 中介加入 注册发布信息
用 户 登 录

用户:
密码:
 
房 源 登 记
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
 

购 房 指 南
买期房四大优势与六项
考查二手房的几项常用
影响二手房房价的因素
期房与现房各有利弊
如何选择舒适又不落伍
楼盘的均价是怎么来的
期房面积误差如何应对
如何判断住宅套型的质
买房谈判斗智斗勇

区域: 物业: 户型: 中介:
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 塘厦大都会广场 塘厦镇 0 193 120 2008-6-29
非中介 东莞盈丰小区2008年新 万江区 3室2厅2卫 107 28 2008-6-13
非中介 黄江星图广告 黄江镇 4室1厅1卫 150 4 2008-6-10
中介 常平镇丽景新园 常平镇 2室2厅1卫 70 26 2008-6-6
非中介 现代经典花园 南城区 3室2厅1卫 106 面议 2008-5-21
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 92 35 2008-4-7
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 123 1800 2008-4-7
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 86 28 2008-4-7
中介 江滨花园 万江区 2室2厅1卫 72 28 2008-4-7
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 105 25 2008-4-1
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 105 25 2008-4-1
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 105 25 2008-4-1
中介 江滨花园 万江区 2室2厅1卫 72 28 2008-4-1
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 92 35 2008-4-1
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 105 25 2008-4-1
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 105 25 2008-4-1
中介 江滨花园 万江区 2室1厅1卫 72 25 2008-3-30
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 105 25 2008-3-30
中介 江滨花园 万江区 3室2厅1卫 99 23 2008-3-30
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 105 25 2008-3-30
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 105 25 2008-3-30
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 100 23 2008-3-27
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 100 23 2008-3-27
中介 江滨花园 万江区 3室2厅2卫 100 23 2008-3-27
中介 江滨花园 万江区 3室2厅1卫 91 44 2008-3-27
当前页次:1/74   74   1830条记录   每页显示25    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
《商业星》广告联系电话:0754-6968556 站长QQ:87651346 商务群:8155646 17424889 邮箱:wtobiz@gmail.com
 Www.c08.net 2004-20087 版权所有 不得转载 粤ICP备05101513号
不良信息
举报中心
文明办网文明上网举报:0754-8296191
如果发现不良信息,请您点击此处举报
网络110
报警服务